Prayer Timetable

February, 2012
Islamic Month: Rabbee-Al-Awwal / Rabbee-Uth-Thaani
Download Printable PDF Version

DatePrayer DayHijriy DayFajr StartFajr JamaatSun RiseZuhr StartZhur JamaatAsr StartAsr JamaatMaghrib StartMaghrib JamaatIsha StartIsha Jamaat
01 Tuesday 27 5:44 6:45 7:37 12:18 1:15 3:02 3:45 4:55 4:55 6:45 8:00
02 Wednesday 28 5:42 6:45 7:36 12:18 1:15 3:04 3:45 4:56 4:56 6:47 8:00
03 Thursday 29 5:41 6:45 7:34 12:18 1:15 3:06 3:45 4:58 4:58 6:48 8:00
04 Friday 1 5:40 6:45 7:33 12:19 1:15 3:07 4:00 5:00 5:00 6:50 8:00
05 Saturday 2 5:44 6:45 7:37 12:18 1:15 3:02 4:00 4:55 4:55 6:50 8:00
06 Sunday 3 5:44 6:45 7:37 12:18 1:15 3:02 4:00 4:55 4:55 6:52 8:00
07 Monday 4 5:36 6:45 7:37 12:18 1:15 3:02 4:00 5:05 5:05 6:54 8:00
08 Tuesday 5 5:34 6:45 7:26 12:19 1:15 3:13 4:00 5:07 5:07 6:56 8:00
09 Wednesday 6 5:33 6:45 7:24 12:19 1:15 3:16 4:00 5:09 5:09 6:58 8:00
10 Thursday 7 5:31 6:45 7:22 12:19 1:15 3:18 4:00 5:11 5:11 7:00 8:00
11 Friday 8 5:30 6:30 7:21 12:19 1:15 3:19 4:15 5:12 5:12 7:01 8:00
12 Saturday 9 5:28 6:30 7:19 12:19 1:15 3:21 4:15 5:14 5:14 7:02 8:00
13 Sunday 10 5:26 6:30 7:18 12:19 1:15 3:22 4:15 5:16 5:16 7:04 8:00
14 Monday 11 5:25 6:30 7:16 12:19 1:15 3:24 4:15 5:18 5:18 7:06 8:00
15 Tuesday 12 5:23 6:30 7:14 12:19 1:15 3:26 4:15 5:19 5:19 7:07 8:00
16 Wednesday 13 5:21 6:30 7:12 12:19 1:15 3:27 4:15 5:21 5:21 7:09 8:00
17 Thursday 14 5:20 6:30 7:10 12:19 1:15 3:29 4:15 5:23 5:23 7:11 8:00
18 Friday 15 5:18 6:15 7:08 12:19 1:15 3:31 4:30 5:25 5:25 7:12 8:00
19 Saturday 16 5:16 6:15 7:06 12:18 1:15 3:32 4:30 5:27 5:27 7:14 8:00
20 Sunday 17 5:14 6:15 7:04 12:18 1:15 3:34 4:30 5:28 5:28 7:16 8:00
21 Monday 18 5:12 6:15 7:02 12:18 1:15 3:36 4:30 5:30 5:30 7:17 8:00
22 Tuesday 19 5:10 6:15 7:00 12:18 1:15 3:37 4:30 5:32 5:32 7:19 8:00
23 Wednesday 20 5:08 6:15 6:58 12:18 1:15 3:39 4:30 5:34 5:34 7:21 8:00
24 Thursday 21 5:06 6:15 6:56 12:18 1:15 3:40 4:30 5:36 5:36 7:23 8:00
25 Friday 22 5:04 6:00 6:54 12:18 1:15 3:42 4:30 5:37 5:37 7:24 8:00
26 Saturday 23 5:02 6:00 6:52 12:18 1:15 3:44 4:30 5:39 5:39 7:26 8:00
27 Sunday 24 5:00 6:00 6:50 12:17 1:15 3:45 4:30 5:41 5:41 7:28 8:00
28 Monday 25 4:58 6:00 6:47 12:17 1:15 3:47 4:30 5:43 5:43 7:29 8:00
01 Wednesday 9 0544 0645 0738 1218 1315 1501 1530 1653 1653 1845 2000
02 Thursday 10 0544 0645 0738 1218 1315 1501 1530 1654 1653 1845 2000
03 Friday 11 0542 0645 0735 1218 1315 1505 1545 1656 1656 1848 2000
04 Saturday 12 0542 0645 0735 1218 1315 1505 1545 1656 1658 1848 2000
05 Sunday 13 0542 0645 0735 1218 1315 1505 1545 1700 1700 1848 2000
06 Monday 14 0542 0645 0735 1218 1315 1505 1545 1702 1702 1848 2000
07 Tuesday 15 0542 0645 0735 1218 1315 1505 1545 1703 1703 1848 2000
08 Wednesday 16 0542 0645 0735 1218 1315 1505 1545 1705 1705 1848 2000
09 Thursday 17 0542 0645 0735 1218 1315 1505 1545 1707 1707 1848 2000
HTML CSS bookmark